2016年新疆水科院获奖成果统计表
* 来源 : 新疆水科院 * 作者 : xjsky * 发表时间 : 2016-12-30 * 浏览 : 546
一、荣获2016年度大禹水利科学技术奖项目:
序号 | 获奖成果名称 | 获奖人 | 奖励名称及等级 | 颁奖部门 | 颁奖时间 |
1 | 咸寒区渠道冻害评估与处治技术 (证书编号:DYJ20160113-D2) | 贺传卿、王怀义等 | 2016年度大禹水利科学技术奖一等奖 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 2016年10月 |
2 | 干旱区膜下滴灌棉田水盐综合调控技术 (证书编号:DYJ20160207-G05) | 张胜江等 | 2016年度大禹水利科学技术奖一等奖 | 大禹水利科学技术奖奖励委员会 | 2016年10月 |
?
?
二、荣获2015年度新疆维吾尔自治区科学技术进步奖项目:
序号 | 获奖成果名称 | 获奖人 | 奖励名称及等级 | 颁奖部门 | 颁奖时间 |
1 | 混凝土重力坝长距离真空激光准直监测系统研究与应用 | 耿凡坤(名列第6) 卢新民(名列第15) | 2015年度新疆维吾尔自治区科学技术进步奖三等奖 | 新疆维吾尔自治区人民政府 | 2016年3月25日 |
?
?
三、获得2016年度国家发明专利或实用新型专利、软件着作权证书情况:
序号 | 专利名称 | 发明人 | 授权公告日 | 授权部门 | 专利号 |
1 | 二维矢量测量岩土冻胀融沉的方法 | 吴艳、周富强、何建村、郭谨、戴灿伟、沈志刚、邓建伟、曲传勇、田伟、孟波、毛建刚 | 2016.04.27 | 中华人民共和国国家知识产权局 | zl201410111998.2 |
2 | 滴灌带抗堵塞检测装置 ?? (实用新型专利) | 崔春亮、申祥明、陈志卿、巴音蒙克、崔瑞、吴文涛、雷建花、王君、赛衣旦、穆艾塔尔 | 2016.3.16. | 中华人民共和国国家知识产权局 | ZL20152 0888659.5 |
3 | 用于干旱区果实彭大期的迷雾灌溉装置 ?? (实用新型专利) | 张江辉、白云岗、刘洪波、卢震林、肖军、加孜拉、冯杰、丁平 | 2016.06.01 | 中华人民共和国 国家知识产权局 | ZL20152 0767191.4 |
?
四、获得2015年度新疆优秀水利水电工程勘察设计奖项目:
|
?
五、获得2015年度新疆优秀水利科技论文奖论文情况:
序号 | 论文编号 | 论文题目 | 颁奖单位 | 作者 | 颁奖日期 |
一等奖 | 2016.9.26. | ||||
1 | 82 | 基于MODIS数据新疆土壤干旱特征分析 | 新疆自治区水利学会 | 何建村,白云岗,张严俊 | 2016.9.26. |
2 | 95 | 滴灌下水肥耦合对北疆冬小麦干物质积累和产量的影响 | 新疆自治区水利学会 | 加孜拉,张燕,白云岗 | 2016.9.26. |
3 | 80 | 新疆北疆某输水渠道冬季运行可行性分析 | 新疆自治区水利学会 | 何建村,吴艳,周富强 | 2016.9.26. |
二等奖 | |||||
3 | 91 | 随机轮灌理念在滴灌管网设计中的应用 | 新疆自治区水利学会 | 潘渝,李凌锋 | 2016.9.26. |
4 | 81 | 河水滴灌重力沉沙过滤池的设计、施工及运行管理 | 新疆自治区水利学会 | 何建村 | 2016.9.26. |
5 | 79 | 新疆水土流失特征及其治理模式 | 新疆自治区水利学会 | 何建村,李玉生 | 2016.9.26. |
11 | 100 | 重力沉沙过滤池对高含沙河水的沉沙效果分析 | 新疆自治区水利学会 | 戚印鑫,孙娟 | 2016.9.26. |
15 | 85 | 1957-2009年乌鲁木齐河径流与气候变化的对应关系 | 新疆自治区水利学会 | 穆艾塔尔·赛地,热孜燕 | 2016.9.26. |
三等奖 | |||||
3 | 88 | 干旱区不同毛管布置方式下膜下滴灌棉花根系分析特征研究 | 新疆自治区水利学会 | 曹伟 | 2016.9.26. |
4 | 89 | 新疆灌溉水利用系数测算成果及问题研究 | 新疆自治区水利学会 | 潘渝 | 2016.9.26. |
5 | 92 | 干旱地区香梨地土壤温度随不同水分处理的变化 | 新疆自治区水利学会 | 陈德军 | 2016.9.26. |
22 | 90 | 滴灌系统优化设计与小流量滴灌带的关系 | 新疆自治区水利学会 | 潘渝 | 2016.9.26. |
25 | 101 | 河水滴灌重力沉沙过滤池的设计与推广研究 | 新疆自治区水利学会 | 孙娟 | 2016.9.26. |
?
六、第一届中国水土保持学会突出贡献奖?获奖人:李玉生 ?中国水土保持学会2016.12.颁发